| Pumppuyksikkö | HP1808ECX |
|---|---|
| Max. teoreettinen tuotto | 180 m3/h |
| Max. paine | 83 bar |
| Betonisylinteri | 260x2100mm |
| Puomisto | B7HRR |
| Pystysuora ulottuvuus | 79,5 m |
| Vaakasuora ulottuvuus | 74,5 m |
| Min. avauskorkeus | 15,66 m |
| Puomien lukumäärä | 7 |
| Pumppausputkisto | 125mm |
| Tukijalkan kuorma edessä | 600 kN |
| Tukijalan kuorma takana | 600 kN |
| Tekniset tiedot | Lataa tiedosto |
|---|
Carbotech sarjan suurin kone on K80H joka ei heti jää pieneksi. 7-akseliselle asennettu jättiläinen ei enempää esittelyitä kaipaa.

Katso tarkemmat tekniset tiedot asiakirjat välilehdeltä.
