| Suurin työskentelykorkeus | 16.8 m |
|---|---|
| Laitteen suurin korkeus | 14.8 m |
| Suurin sivu-ulottuma | 9.1 m |
| Nivelpuomin suurin korkeus | 6.0 m |
| Kääntöpuomin pituus (puomi + kori) | 2.0 m |
| Kääntö | ± 400° |
| Korin kääntö | ± 50° |
| Suurin sallittu korikuorma | 200 kg |
| Työkorin koko | 1.25 x 0.8 x 1.1 m |
| Tukijalan koko | Ø 160 mm |
| Käyttövoima | 230V / 16A |
| Moottori | Lisävaruste |
| Laskeutumisen sähköinen hallinta | Lisävaruste |
| Itseliikkuva vetolaitteiden hydraulinen kytkentä | Vakio |
| Mäennousukyky | 14% (8°) |
| Maavara maksimissaan | 300 mm |
| Kokonaispaino | 2060 kg |
| Tukijalkojen aiheuttama paine | 12.4 kg/cm² |
| 0.4 m x 0.4 m maapohjalevyjen aiheuttama paine | 0.7 kg/cm² |
| Tukijalkojen maksimivoima | 10.5 kN |
| Hydrauliset tukijalat | Vakio |
| Säätö | Proportionaalinen |
| Korin pikakiinnitys | Vakio |
| Pistorasia korissa | Vakio |
| Työkaluteline korissa | Vakio |
| Esite | Lataa tiedosto |
|---|


