Pumppuyksikkö | HP1608EC HP1808ECX |
---|---|
Max. teoreettinen tuotto | 160 m3/h 180 m3/h |
Max. paine | 80 bar 83 bar |
Betonisylinteri | 230x2100mm 260x2100mm |
Puomisto | B5HRZ |
Pystysuora ulottuvuus | 46,1 m |
Vaakasuora ulottuvuus | 41,4 m |
Min. avauskorkeus | 8,9 m |
Puomien lukumäärä | 5 kpl |
Pumppausputkisto | 125mm |
Tukijalkan kuorma edessä | 290 kN |
Tukijalan kuorma takana | 290 kN |
Tekniset tiedot | Lataa tiedosto |
---|
K47H on Carbotech sarjan uusimpia tulokkaita jossa kaksi viimeistä puomia on valmistettu hiilikuidusta. Kevyempi puomisto madaltaa kokonaispainoa sekä tekee puomista paremman ja vakaamman käsitellä. Lisäksi kone saadaan asennettua 4-akseliselle alustalle.
Koneessa on Cifan kehittämä markkinoiden paras tukijalkavalvonta ASC jonka lineaariset anturit laskevat aina käyttökaavion puomille kun tukijalkoja liikutellaan vähääkään. Tämä antaa käyttäjälle parhaat mahdollisuudet suorittaa tehtävä työ.
Katso tarkemmat tekniset tiedot asiakirjat välilehdeltä.